<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal - David Antón Asensio &#187; Marqueting Online</title>
	<atom:link href="http://www.david-anton.com/category/marqueting-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-anton.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ofertas de trabajos en Twitter</title>
		<link>http://www.david-anton.com/ofertas-de-trabajos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/ofertas-de-trabajos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetDados los tiempos que corren, han aparecido en los últimos meses unos cuantos twitteros con ofertas de trabajos que, en general, pertenecen a los grandes portales y empresas del mundo de las ofertas de trabajo. En twitter he creado la lista @idanas/ofertas-de-empleo, más sobre la lista abajo. Aquí os dejo algunos de sus miembros su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/ofertas-de-trabajos-en-twitter/&via=idanas&text=Ofertas de trabajos en Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/ofertas-de-trabajos-en-twitter/&via=idanas&text=Ofertas de trabajos en Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Dados los tiempos que corren, han aparecido en los últimos meses unos cuantos twitteros con ofertas de trabajos que, en general, pertenecen a los grandes portales y empresas del mundo de las ofertas de trabajo.</p>
<p>En twitter he creado la lista <a href="http://twitter.com/#!/idanas/ofertas-de-empleo">@idanas/ofertas-de-empleo</a>, más sobre la lista abajo.</p>
<p>Aquí os dejo algunos de sus miembros su dirección Web, por si a alguien le pudiera interesar:</p>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/#!/OficinaEmpleo">@OficinaEmpleo</a> &#8211; <a href="http://www.oficinaempleo.com/">http://www.oficinaempleo.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/trabajoscom">@trabajoscom</a> &#8211; <a href="http://www.trabajos.com">http://www.trabajos.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/cambiadeempleo">@cambiadeempleo</a> &#8211; <a href="http://www.cambiadeempleo.com">http://www.cambiadeempleo.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/domestikaempleo">@domestikaempleo</a> &#8211; <a href="http://www.domestika.org/empleo/oferta">http://www.domestika.org/empleo/oferta</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/empleobarcelona">@empleobarcelona</a> &#8211; <a href="http://www.careerbuilder.es">http://www.careerbuilder.es</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/jobsket_empleo">@jobsket_empleo</a> &#8211; <a href="http://www.jobsket.es/">http://www.jobsket.es/</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/quieroempleo">@quieroempleo</a> &#8211; <a href="http://quieroempleo.com">http://quieroempleo.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/Empleo_ELPais">@Empleo_ELPais</a> &#8211; <a href="http://empleo.elpais.com">http://empleo.elpais.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/encontrabajo">@encontrabajo</a> &#8211; <a href="http://encontrabajo.com">http://encontrabajo.com</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#!/trabajolondres">@trabajolondres</a> &#8211; <a href="http://anglosearch.com">http://anglosearch.com</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/ofertas-trabajo.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="ofertas-trabajo" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/ofertas-trabajo_thumb.png" border="0" alt="ofertas-trabajo" width="504" height="425" /></a></p>
<p>He intentado no incluir los que no tenían ofertas recientes y aquellos que promocionaban cursos o semejantes.</p>
<p>Si quieres puedes ver y seguir la lista <a href="http://twitter.com/#!/idanas/ofertas-de-empleo">@idanas/ofertas-de-empleo</a> que he hecho en Twitter. En ella he puesto todos los de arriba y alguno más. Tan solo siguiendo mi lista, aparecerán en tu twitter todas las ofertas que aparezcan de estos usuarios, con ello evitas tener que seguir uno a uno a los de arriba.</p>
<p>Intentaré esforzarme en el mantenimiento de esta lista, si tienes alguna sugerencia para incluir o si detectas que alguno de los miembros ya no está activo, te agredecería un mensaje para corregirlo cuanto antes.</p>
<p>Suerte en la búsqueda</p>
<p>David Antón Asensio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/ofertas-de-trabajos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuida de tus clientes</title>
		<link>http://www.david-anton.com/cuida-de-tus-clientes/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/cuida-de-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetTodos sabemos lo difícil que es adquirir nuevos clientes, mucho más que conservar uno actual, pero ahora el meter la pata con uno de tus clientes puede tener una repercusión muy negativa para tu negocio, cualquier cuenta con las herramientas necesarias para gritar a los cuatro vientos de las redes sociales lo disgustado que están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/cuida-de-tus-clientes/&via=idanas&text=Cuida de tus clientes&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/cuida-de-tus-clientes/&via=idanas&text=Cuida de tus clientes&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Todos sabemos lo difícil que es adquirir nuevos clientes, mucho más que conservar uno actual, pero ahora el meter la pata con uno de tus clientes puede tener una repercusión muy negativa para tu negocio, cualquier cuenta con las herramientas necesarias para gritar a los cuatro vientos de las redes sociales lo disgustado que están contigo.</p>
<p><a href="http://blog.idanas.es/cuidando-al-cliente/">En el blog de idanas extiendo un poco este tema</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/cuida-de-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#NewTwiter &#8211; El nuevo Twitter</title>
		<link>http://www.david-anton.com/newtwiter-el-nuevo-twitter/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/newtwiter-el-nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[#NewTwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetTwitter nos sorprende con un nuevo diseño y nuevas funciones, a mi me gusta más que el anterior, sobre todo porque las funciones ahorran tiempo y hacen Twitter más ameno. Ciertamente se trata de importantes mejoras desde el punto de vista de la usabilidad, mejoras que nos harán la vida un poco más fácil a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/newtwiter-el-nuevo-twitter/&via=idanas&text=#NewTwiter &ndash; El nuevo Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/newtwiter-el-nuevo-twitter/&via=idanas&text=#NewTwiter &ndash; El nuevo Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Twitter nos sorprende con un nuevo diseño y nuevas funciones, a mi me gusta más que el anterior, sobre todo porque las funciones ahorran tiempo y hacen Twitter más ameno.</p>
<p>Ciertamente se trata de importantes mejoras desde el punto de vista de la usabilidad, mejoras que nos harán la vida un poco más fácil a los que solemos usar esta interesantisima red social</p>
<p><strong>Nuevo Diseño</strong></p>
<p>Ahora se pueden encontrar @mentions, retweets, searches y lists justo encima de la linea de tiempo con una sencilla vista a la izquierda de la pantalla. a la derecha podras ver funciones con las que ya estás familiarizado incluyendo a los que sigues recientemente y los que te sigues desde hace poco, tus favoritos y las tendencias.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/newdesign.png"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="new-design" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/newdesign_thumb.png" border="0" alt="new-design" width="438" height="250" /></a></p>
<p><strong>Ve fotos, videos y otros contenidos multimedia</strong></p>
<p>Ahora es fácil ver fotos y videos directamente en Twitter gracias a la colaboración con Dailybooth, DeviantArt, Etsy, Flickr, Justin.TV, Kirkstarter, Kiva, Photozou, Plixi, Twitgoo, TwitPic, Twitvid, USTREAM, Vimeo, Yfrog y YouTube.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/inlinemedia.png"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="inline-media" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/inlinemedia_thumb.png" border="0" alt="inline-media" width="398" height="142" /></a></p>
<p><strong>Descubre contenido relacionado</strong></p>
<p>Cuando pulsas sobre un Tweet, el panel de detalles muestra información adicional relacionada con el autor o el objeto. Dependiendo del contenido del Tweet, podrías ver: @replies, otros Tweets del mismo usuario, un mapa con el sitio de origen desde donde se envió el tweet y algunas cosas mas.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/relatedcontent.png"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="related-content" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/relatedcontent_thumb.png" border="0" alt="related-content" width="482" height="222" /></a></p>
<p><strong>Mini perfiles</strong></p>
<p>Puedes pulsar sobre un @username (nombre de usuario) para ver un mini perfil sin necesidad de salir de la página actual, con acceso rapido a información de la cuenta, incluyendo la bio y los tweets recientes.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/miniprofile.png"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="mini-profile" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/miniprofile_thumb.png" border="0" alt="mini-profile" width="408" height="260" /></a></p>
<p><strong>Planificación</strong></p>
<p>Estos cambios estarán funcionando durante las proximas semanas en modo de vista previa, durante este periodo será posible volver al modo anterior, de esta forma tendrás la posibilidad de acostumbrarte a las nuevas funciones y su funcionamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/newtwiter-el-nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las espectaculares cifras de Facebook</title>
		<link>http://www.david-anton.com/las-espectaculares-cifras-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/las-espectaculares-cifras-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetLos números de Facebook son espectaculares: Mas de 400 millones de usuarios El 50% de los usuarios se conecta a la red a diario La media de amigos es de 130, curiosamente a día de hoy yo tengo 129 amigos Lo usuarios gastan 500.000 millones de minutos al mes en la red Existen 160 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/las-espectaculares-cifras-de-facebook/&via=idanas&text=Las espectaculares cifras de Facebook&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/las-espectaculares-cifras-de-facebook/&via=idanas&text=Las espectaculares cifras de Facebook&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;">Los números de Facebook son espectaculares:</p>
<ul style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px;">
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Mas de 400 millones de usuarios</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">El 50% de los usuarios se conecta a la red a diario</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">La media de amigos es de 130, curiosamente a día de hoy yo tengo 129 amigos</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Lo usuarios gastan 500.000 millones de minutos al mes en la red</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Existen 160 millones de objetos que se utilizan ( páginas, grupos, etc. )</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">El usuario medio está conectado a 60 de esos objetos</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">El usuario medio crea 70 piezas de contenido al mes</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Existen 70 traducciones del sitio</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">El 70% de los usuarios se encuentran fuera de EEUU.</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Mas de 300.000 usuarios han ayudado en las traducciones</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Más de un millón de programadores de más de 180 países</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Más de 550.000 aplicaciones disponibles</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Más de 250.000 Webs integradas con Facebook</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Dos tercios de los Top 100 sitios de comScore en USA y la mitad de los Top 100 sitios a nivel mundial están integrados con Facebook</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Mas de 100 millones de usuarios acceden desde sus móviles</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Los que acceden desde su móvil son el doble de activos que el resto</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; list-style-image: initial;">Hay más de 200 operadores de telefonía móvil en 60 países promoviendo el desarrollo de productos móviles para Facebook</li>
</ul>
<p>Estos números son la principal razón de la búsqueda  de fondos y de las actuales <a href="http://blog.idanas.es/facebook-de-pago-y-algunos-nmeros/">especualciones acerca del cobro por sus servicios</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/las-espectaculares-cifras-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionarse en buscadores con las redes sociales</title>
		<link>http://www.david-anton.com/posicionarse-en-buscadores-con-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/posicionarse-en-buscadores-con-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetAcabo de escribir un artículo acerca del potencial de posicionamiento en buscadores de las redes sociales. Desde hace ya bastantes meses ocupo con la palabra idanas todas las posiciones de la primera página en Google y una gran parte de las posiciones en la segunda y aunque mis páginas personales se han posicionado exepcionalmente bien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/posicionarse-en-buscadores-con-las-redes-sociales/&via=idanas&text=Posicionarse en buscadores con las redes sociales&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/posicionarse-en-buscadores-con-las-redes-sociales/&via=idanas&text=Posicionarse en buscadores con las redes sociales&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Acabo de escribir un artículo acerca del potencial de <a title="Posicionamiento en buscadores con las redes sociales" href="http://blog.idanas.es/posicinate-en-buscadores-con-las-redes-sociales/">posicionamiento en buscadores de las redes sociales</a>.</p>
<p>Desde hace ya bastantes meses ocupo con la palabra idanas todas las posiciones de la primera página en Google y una gran parte de las posiciones en la segunda y aunque mis páginas personales se han posicionado exepcionalmente bien, mi presencia en las redes sociales amenaza incluso el posicionamiento de mis éstas.</p>
<p><a title="David Antón" href="http://www.david-anton.com/about/">David Antón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/posicionarse-en-buscadores-con-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter List</title>
		<link>http://www.david-anton.com/twitter-list/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/twitter-list/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetAcabo de publicar un artículo en idanas Blog acerca de la nueva función de Twitter, twitter list. Se trata de una interesante nueva función que ahorrará bastante tiempo a la hora de ordenar a las personas que seguimos y sobre todo a la hora de centrarnos en los temas que más nos interesan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/twitter-list/&via=idanas&text=Twitter List&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/twitter-list/&via=idanas&text=Twitter List&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Acabo de publicar un artículo en idanas Blog acerca de la nueva función de Twitter, <a href="http://blog.idanas.es/twitter-list/">twitter list</a>.</p>
<p>Se trata de una interesante nueva función que ahorrará bastante tiempo a la hora de ordenar a las personas que seguimos y sobre todo a la hora de centrarnos en los temas que más nos interesan.</p>
<p><a href="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/TwitterList.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Twitter-List" src="http://www.david-anton.com/wp-content/uploads/TwitterList_thumb.jpg" border="0" alt="Twitter-List" width="504" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/twitter-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microblogging: Birddi,  Jisko, Picotea,  Twitter</title>
		<link>http://www.david-anton.com/twitter-picotea-birddi-jisko/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/twitter-picotea-birddi-jisko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Birddi]]></category>
		<category><![CDATA[Jisko]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Picotea]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetHe analizado en idanas Blog la situación actual de los sistema de microbbloging en español. Twitter vs Picotea vs Birddi Jisko, otro interesante sistema de microblogging en Español El que más me gusta es Picotea. Pienso que es el proyecto mas serio y con una mejor estrategia con el respaldo de una empresa y equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/twitter-picotea-birddi-jisko/&via=idanas&text=Microblogging: Birddi,  Jisko, Picotea,  Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: left; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.david-anton.com/twitter-picotea-birddi-jisko/&via=idanas&text=Microblogging: Birddi,  Jisko, Picotea,  Twitter&related=idanas:Marketing Online&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>He analizado en idanas Blog la situación actual de los sistema de microbbloging en español.</p>
<p id="post-438"><a title="Enlace permanente: Twitter vs Picotea vs Birddi" rel="bookmark" href="http://blog.idanas.es/twitter-vs-picotea-vs-birddi/">Twitter vs Picotea vs Birddi</a></p>
<p id="post-445"><a title="Enlace permanente: Jisko, otro interesante sistema de microblogging en Español" rel="bookmark" href="http://blog.idanas.es/jisko-otro-interesante-sistema-de-microblogging-en-espaol/">Jisko, otro interesante sistema de microblogging en Español</a></p>
<p>El que más me gusta es Picotea. Pienso que es el proyecto mas serio y con una mejor estrategia con el respaldo de una empresa y equipo de trabajos que saben muy bien donde quieren llegar.</p>
<p>Si alguno de los tres analizados tiene posibilidades de supervivencia se me antoja que Picotea es el único.</p>
<p>Por supuesto que Twitter sigue siendo el rey también entre los hispanos, a pesar de no tener un versión en el idioma de Cervantes, pero quien sabe, quizas algún dia pueda Picotea ser a Twitter lo que es Tuenti a Facebook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.david-anton.com/twitter-picotea-birddi-jisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets de pago</title>
		<link>http://www.david-anton.com/tweets-de-pago/</link>
		<comments>http://www.david-anton.com/tweets-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marqueting Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-anton.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetA principios de este Verano se lanzo Sponsored Tweets, interesante herramienta para promocionarse en Twitter. No dejes de contarnos tus experiencias en idanas Blog]]></description>
